Product Details
+Size Chart(Unit: Inch)
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 40.55 | 40.94 | 41.34 | 41.73 | 42.13 | 42.52 | 42.91 | 43.31 |
Waist | 27.56 | 29.53 | 31.5 | 33.46 | 35.43 | 37.4 | 39.37 | 41.34 |
Hip | 38.58 | 40.55 | 42.52 | 44.49 | 46.46 | 48.43 | 50.39 | 52.36 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
Waist | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Hip | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
SPECIFICATIONS
Style2: Overalls
Style: Leisure
Waist Type: Mid Waist
Leisure Retro Women's Wide Leg Multi-pocket Casual Loose Straight Casual Pants